SKU | 51412 |
---|---|
Brend | ASUS |
EAN | 4711387063309 |
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM014X (16 inča QHD+, Ryzen 9 7945HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 4080, Win11 PRO) - Vrhunske performanse i kvalitet u tvojim rukama!
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM014X (16 inča QHD+, Ryzen 9 7945HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 4080, Win11 PRO) je vrhunski laptop za sve korisnike. ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PZ-NM014X je vrhunski gaming laptop koji donosi revolucionarnu kombinaciju performansi i inovacija. Karakteriše ga dvostruki ekran, gde glavni QHD+ ekran od 16 inča obezbeđuje kristalno čistu sliku, dok dodatni ekran pruža dodatne mogućnosti i funkcionalnosti tokom igranja ili rada.
Pogonjen je impresivnim Ryzen 9 7945HX procesorom koji, u kombinaciji sa 32GB RAM-a, obezbeđuje besprekorno multitasking iskustvo. Grafičke performanse podiže na viši nivo NVIDIA RTX 4080 grafička kartica, pružajući fluidno igranje i vrhunske vizuelne efekte.
1TB SSD garantuje brz pristup svim vašim igrama, aplikacijama i podacima, dok Windows 11 PRO operativni sistem pruža najbolje i najnovije funkcije za profesionalce i gamere. Uz sve ove karakteristike, ovo je laptop koji postavlja nove standarde u svetu gaminga.
Ključne karakteristike:
- Dvostruki ekran za proširene mogućnosti
- Vrhunski Ryzen 9 7945HX procesor
- 32GB RAM-a za izvanredne performanse
- NVIDIA RTX 4080 grafička kartica
- 1TB SSD i Windows 11 PRO operativni sistem
Specifikacija:
Veličina ekrana | 16 inča |
---|---|
Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
Format rezolucije | QHD+ |
Tip panela | Mini LED |
Ostalo | 100% DCI-P3 color gamut, 1100-nit, 240Hz, 3ms odziv, Anti-glare, Dodatni ekran ScreenPad Plus (14" 3.840 x 1.100(4K) IPS), Dolby Vision HDR, Free-Sync Premium Pro, Pantone Validated, TÜV Rheinland-certified, VESA DisplayHDR 1000 |
Klasa procesora | AMD Ryzen 9 |
Model procesora | 7945HX |
Broj jezgara procesora | 16 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 32 |
Radni takt procesora | 2.5 GHz (5.4 GHz) |
Keš memorija procesora | 64MB |
Ostalo | 6nm |
Čipset | FL1 |
Platforma | AMD Dragon Range (Zen4) |
Memorija (RAM) | 32GB |
Tip memorije | DDR5 |
Radni takt memorije | 4.800MHz |
Broj slotova | 2 |
Popunjeni slotovi | 2 |
Slobodni slotovi | 0 |
Maksimalno podržano | 64GB |
SSD | 1TB |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Disk slotovi | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Raspoloživi slotovi | 1 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika | nVidia GeForce |
Model grafike | GeForce RTX 4080 |
Količina grafičke memorije | 12GB |
Tip grafičke memorije | GDDR6 |
Ostalo | ROG Boost: 2.330MHz@175W (2.280MHz Boost + 50MHz OC) |
Proizvođač | AMD Radeon |
Tip memorije | Deljena |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Bluetooth verzija | 5.3 |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE) |
Ostale osobine | Triple band 2x2 |
DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 4 |
USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen2, 2 (Tip C) Gen2 |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Čitač kartica | microSD |
TPM | Da |
Rezolucija | 1080p |
Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
Zvučnici | 6.0 |
Mikrofon | Three-mic array |
Ostalo | AI noice canceling tehnologija, Cortana support, Dolby Atmos, Dual Force Woofer, Hi-Res certifikat, Smart Amp Technology |
Slovni raspored tastera | YU |
Numerički deo tastature | Podržan preko touch panela |
Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
Ostalo | Chiclet |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 4-Cell (90WHr) |
Ostalo | 4S1P |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Pro |
Dimenzije | 355mm x 266mm x 20.5mm |
Masa | 2.67kg |
Masa (raspon) | 2kg - 3kg |
Boja | Crna |
AC Adapter (punjač) | 330W |
Link proizvođača | LINK |
GAMES 4 ALL! NAJPOVOLJNIJE CENE IGRICA, KONZOLA I GAMING OPREME U SRBIJI.
SKU | 51412 |
---|---|
Brend | ASUS |
EAN | 4711387063309 |
Boja | Crna |
Dijagonala | 16'' |
Broj jezgara | 16 |
Tip memorije | DDR5 |
Tip panela | Mini LED |
Brzina memorije | 4.800MHz |
Frekvencija | 2.5GHz |
Gaming monitor | Da |
Generacija procesora | AMD Ryzen 9 |
Model | 7945HX |
Proizvođač čipa | AMD |
Kapacitet | 1TB |
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.
Login and Registration Form