| SKU | 57594 |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| EAN | 8806095541761 |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja
Samsung ViewFinity S7 27'' LS27D700EAUXEN - savršen monitor za gaming i profesionalne korisnike.
Samsung ViewFinity S7 27'' LS27D700EAUXEN monitor renomiranog brenda. Samsung ViewFinity S7 27" donosi vrhunsko vizuelno iskustvo sa UHD rezolucijom od 3840 x 2160, pružajući izuzetno jasnu sliku sa finim detaljima koji su savršeni za profesionalne zadatke. Bez obzira da li radiš na složenim projektima, uređuješ video sadržaj ili analiziraš dijagrame, ovaj monitor ti omogućava da vidiš svaki detalj u savršenoj oštrini i bogatstvu boja. HDR10 tehnologija dodatno poboljšava prikaz sa dubljim kontrastima i realističnim bojama, što svaki sadržaj čini živopisnim i vernim originalu. Pored vrhunskog prikaza, ovaj monitor je dizajniran sa praktičnošću na umu. Njegovo postolje omogućava brzo i lako postavljanje bez potrebe za alatima ili vijcima, što čini prilagođavanje radnog prostora jednostavnim i efikasnim. Sa više HDMI i DisplayPort priključaka, lako možeš povezati različite uređaje, što dodatno doprinosi tvojoj produktivnosti.
Ključne karakteristike:
- Dijagonala ekrana: 27" UHD
- Rezolucija: 3840 x 2160 (UHD)
- Tehnologija: HDR10 za realne boje i dublji kontrast
- Broj boja: 1.07 milijardi boja
- Povezivanje: HDMI i DisplayPort
Specifikacija:
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Veličina ekrana (Class) | 27" |
| Ravan / Zakrivljen | Ravan |
| Veličina aktivnog ekrana (HxV) (mm) | 596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Razmera | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Osvetljenje (tipično) | 350 cd/? |
| Osvetljenje (minimalno) | 280 cd/? |
| Statični odnos kontrasta | 1000:1 (Tip) |
| Dinamički odnos kontrasta | Mega ? DCR |
| HDR (Visoki dinamički opseg) | HDR10 |
| Rezolucija | 4K (3,840 x 2,160) |
| Vreme odziva (ms) | 5ms |
| Ugao gledanja (H/V) | 178°/178° |
| Podrška za boju | Max 1.07B |
| Pokrivenost sRGB | 99% (Tip) |
| Brzina osvežavanja | Max 60Hz |
| Režim Eye Saver | Da |
| Flicker Free | Da |
| Slika u slici | Da |
| Picture-By-Picture (slika pored slike) | Da |
| Veličina slike | Da |
| Sertifikat za Windows | Windows 11 |
| Off Timer Plus | Da |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Prilagodljiva slika | Da |
| Port za displej | 1 EA |
| Verzija priključka za ekran | 1.2 |
| HDCP verzija (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI verzija | 2 |
| HDCP verzija (HDMI) | 2.2 |
| Slušalice | Da |
| Temperatura | 10~40 ? |
| Vlažnost | 10~80%, bez kondenzacije |
| Fabričko podešavanje | Da |
| Boja prednje strane | CRNA |
| Boja zadnje strane | CRNA |
| Boja postolja | Crna |
| Tip postolja | JEDNOSTAVAN |
| Naginjanje | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
| Zidni nosač | 100 x 100 |
| Klasa energetske efikasnosti | F |
| Reciklirana plastika | Preko 10% |
| Napajanje | AC 100~240V |
| Potrošnja struje (Maks.) | 80 W |
| Potrošnja električne energije (Typ) | 23.0 W |
| Potrošnja energije (DPMS) | 0.50 W |
| Potrošnja struje (Off režim) | 0.30 W |
| Potrošnja energije (godišnje) | 34 kWh/year |
| Tip | Unutrašnje napajanje |
| Dimenzije prijemnika sa postoljem (ŠxVxD) | 612.9 x 473.2 x 180 mm |
| Dimenzije prijemnika bez postolja (ŠxVxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Dimenzije sa ambalažom (ŠxVxD) | 687 x 160 x 484 mm |
| Težina kompleta sa postoljem | 5.0 kg |
| Težina kompleta bez postolja | 3.5 kg |
| Težina sa ambalažom | 6.6 kg |
| Dužina kabla za napajanje | 1.5 m |
| HDMI kabl | Da |
| TCO Certified | Da |
| Link proizvođača | LINK |
| SKU | 57594 |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Akcija | Redovna cena |
| EAN | 8806095541761 |
| Konekcija | DisplayPort, HDMI |
| Dijagonala | 27'' |
| Tip panela | IPS |
| Format | 4K UHD |
| Model | ViewFinity S7 |
| Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja












Login and Registration Form