| SKU | 57522 |
|---|---|
| Brend | LG |
| EAN | 8806096012369 |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja
LG 27" 27GS60F-B - vrhunski gejming monitor dizajniran da pruži izuzetno iskustvo igranja.
LG 27" 27GS60F-B monitor renomiranog brenda. LG 27" UltraGear™ 27GS60F-B je savršen monitor za gejmere koji žele brzinu i preciznost. Sa Full HD rezolucijom (1920 x 1080) i IPS panelom, ovaj monitor omogućava izuzetno jasnu sliku sa preciznim bojama, čak i iz širokih uglova gledanja do 178°. Brzina osvežavanja od 180Hz omogućava da uživaš u ultra-jasnim i glatkim slikama, učitavajući slike 180 puta u sekundi, što je savršeno za brze akcione igre. IPS 1ms (GtG) vreme odziva osigurava da tvoja slika bude oštra i bez zamagljenja, dok HDR10 sa sRGB 99% pokrivenošću donosi verne boje i visok kontrast, omogućavajući ti da vidiš svaki detalj onako kako su ga programeri igara zamislili. Tehnologije NVIDIA® G-SYNC® Compatible i AMD FreeSync™ osiguravaju besprekornu grafiku, smanjujući seckanje, kašnjenje i trzanje slike sinhronizacijom monitora sa grafičkom kartom, pružajući ti glatko gejming iskustvo bez prekida. Monitor je dizajniran sa gejmerima na umu, sa tri strane gotovo bezokvirnim dizajnom za imerzivno iskustvo i podesivim postoljem koje ti omogućava da igraš udobno i duže.

Klijučne karakteristike:
- 27 inča, Full HD (1920 x 1080), IPS panel
- 180 Hz za ultra glatko gejming iskustvo
- Odziv od 1ms (GtG) - brza reakcija bez zamućenja
- Tehnologije: HDR10, sRGB 99%, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC kompatibilnost
Specifikacija:
| Naziv | UltraGear |
|---|---|
| Godina | Y24 |
| Veličina [Inča] | 27 |
| Veličina [cm] | 68.5 |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| Tip panela | IPS |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Veličina piksela [mm] | 0.3108 x 0.3108mm |
| PPI (Piksela po inču) | 82 |
| Osvetljenje (Min.) [cd/m2] | 240cd/? |
| Osvetljenje (Tip.) [cd/m2] | 300cd/m2 |
| Color Gamut (Min.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Color Gamut (Tip.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Dubina boje (Broj boja) | 16.7M |
| Kontrastni odnos (Min.) | 700:1 |
| Kontrastni odnos (Tip.) | 1000:1 |
| Vreme odziva | 1ms (GtG at Faster) |
| Brzina osvežavanja [Hz] | 180Hz |
| Ugao gledanja (CR?10) | 178o (R/L), 178o (U/D) |
| HDR 10 | Da |
| HDR Efekat | Da |
| Kalibracija boje u fabrici | Da |
| Zaštita od treperenja | Da |
| Režim za čitanje | Da |
| NVIDIA G-Sync™ | Kompatibilan sa G-SYNC-om |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Black Stabilizer | Da |
| Dynamic Action Sync | Da |
| Nišan | Da |
| FPS Brojač | Da |
| Korisnički definisan taster | Da |
| Automatsko prebacivanje izvora | Da |
| Pametna ušteda energije | Da |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | Da |
| HDMI | Da (1) |
| Verzija HDMI | HDMI 2.0 |
| HDMI (HDCP Verzija) | 2.2 |
| DisplayPort | Da (1) |
| Verzija DP | 1.4 |
| DP (HDCP Verzija) | 2.2 |
| Izlaz za slušalice | 3-Pole (Samo zvuk) |
| Napajanje | Spoljno napajanje (Adapter) |
| AC Ulaz | 100~240 V (50/60 Hz) |
| Potrošnja struje (On-Mode) | 19W |
| Potrošnja struje (On-Mode) (ErP) | 22W |
| Potrošnja struje (On-Mode) (KR) | 21W |
| Potrošnja struje (Sleep Mode) | Manje od 0.5W |
| Potrošnja struje (DC Off) | Manje od 0.3W |
| Podešavanje pozicije ekrana | Nagib |
| Montaža na zid [mm] | 100 x 100mm |
| Dimenzije sa postoljem (ŠxVxD) [mm] | 614.2 x 454.2 x 224.8mm |
| Dimenzije bez postolja (ŠxVxD) [mm] | 614.2 x 364.8 x 51.7mm |
| Dimenzije u pakovanju (ŠxVxD) [mm] | 707 x 164 x 453mm |
| Težina sa postoljem [kg] | 5.8kg |
| Težina bez postolja [kg] | 5.1kg |
| Težina u pakovanju [kg] | 7.9kg |
| Display Port | Da |
| Link proizvođača | LINK |
| SKU | 57522 |
|---|---|
| Brend | LG |
| Vrsta | Monitor |
| Akcija | Redovna cena |
| EAN | 8806096012369 |
| Konekcija | 3.5mm, DisplayPort, HDMI |
| Dijagonala | 27'' |
| Boja | Crna |
| Tip panela | IPS |
| Format | Full HD |
| Model | UltraGear |
| Odziv | 1ms-3ms |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja



Login and Registration Form