| SKU | 61693 |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| EAN | 8806095524658 |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja
Samsung ViewFinity S6 27'' LS27D600UAUXEN – QHD Monitor za Profesionalce, Kreativce i Gejmere
Samsung ViewFinity S6 u 27-inčnom izdanju predstavlja vrhunski spoj elegancije, funkcionalnosti i napredne tehnologije. Namenjen korisnicima koji zahtevaju preciznost, bogat prikaz boja i maksimalnu fleksibilnost u radu, ovaj monitor je savršen izbor za dizajnere, programere, multitaskere, kao i za gejmere koji žele nešto više od klasičnog FHD prikaza.
Kristalno Čist Prikaz u QHD Rezoluciji
S ViewFinity S6 dobijaš QHD (2560 x 1440) rezoluciju na 27-inčnom IPS panelu, što pruža znatno više detalja u odnosu na klasične Full HD monitore. Uz osvetljenje od 350 cd/m2, statički kontrast od 1000:1 i HDR10 podršku, boje su bogate, osvetljenje ujednačeno, a sadržaj živopisan. Monitor pokriva 99% sRGB spektra, sa podrškom za preko 1.07 milijardi boja, što ga čini idealnim za precizno kolor-kritično okruženje.
Profesionalna Ergonomija i Smart Funkcije
Sa podesivim postoljem (HAS PIVOT) koje omogućava podešavanje visine do 120mm, kao i nagib, okretanje i pivot (rotacija 92°), ovaj model garantuje udobnost čak i tokom celodnevnog rada. Dizajniran je za profesionalnu upotrebu, sa funkcijama kao što su KVM switch (za upravljanje više uređaja sa jednim mišem i tastaturom), Dejzi lanac, Picture-in-Picture i Picture-by-Picture, koje olakšavaju multitasking na višem nivou.
Sveobuhvatna Konektivnost – Sve na Jednom Mestu
Opremljen sa najnovijim priključcima – HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (90W napajanje), USB 3.0 hub (3 porta) i LAN portom, ovaj monitor funkcioniše kao pravi USB-C docking centar za tvoj laptop. S lakoćom prenosiš video, podatke, napajaš uređaj i istovremeno ga povezuješ sa mrežom – sve jednim kablom!
Zaštita Očiju i Ekološki Pristup
Uz Eye Saver Mode i Flicker-Free tehnologiju, ViewFinity S6 štiti tvoje oči tokom dugotrajnog korišćenja. Iako poseduje jače specifikacije, potrošnja energije je umerena (20W tipično), a izrada koristi više od 10% reciklirane plastike, što dodatno doprinosi ekološkoj održivosti.
Zašto izabrati ViewFinity S6? Zato što nudi sve što je potrebno jednom zahtevnom korisniku – izuzetnu QHD rezoluciju, profesionalne alate za multitasking, bogatu konektivnost, ergonomiju i besprekoran prikaz. Bilo da kreiraš, kodiraš, prezentuješ ili igraš – ovaj monitor ne pravi kompromise.
Zamisli radnu stanicu gde ti je sve dostupno, slika je besprekorna, a tvoja produktivnost dostiže novi nivo. Samsung ViewFinity S6 je više od monitora – to je tvoj alat za uspeh.
Specifikacija:
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Tip | Monitor |
| Model | LS27D600UAUXEN |
| Veličina ekrana | 27" |
| Rezolucija | QHD (2560 x 1440) |
| Razmer slike | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Osvetljenje | 350 cd/? (min. 280 cd/?) |
| Kontrast (staticki) | 1000:1 (Tip.) |
| Kontrast (dinamički) | Mega |
| HDR | HDR10 |
| Vreme odziva | 5ms |
| Brzina osvežavanja | Maks. 100Hz |
| Ugao gledanja (V/O) | 178° / 178° |
| Podrška za boje | Max 1.07 milijardi |
| Raspon boja (sRGB) | 99% (Tip.) |
| Aktivna površina ekrana | 596.736 x 335.664 mm |
| Ravan / Zakrivljen | Ravan |
| Eye Saver režim | Da |
| Flicker Free | Da |
| Slika u slici (PIP) | Da |
| Slika pored slike (PBP) | Da |
| Veličina slike | Da |
| Dejzi lanac | Da |
| Windows sertifikacija | Windows 11 |
| Off Timer Plus | Da |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Prilagodljiva slika | Da |
| KVM prekidač | Da |
| DisplayPort ulaz | 1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) |
| DisplayPort izlaz | 1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2) |
| Ulaz za slušalice | Da |
| USB Hub | 3 x USB 3.0 |
| USB-C | 1 x USB-C (90W napajanje, HDCP 2.2) |
| LAN (Ethernet) | 1 x RJ-45 |
| Radna temperatura | 10? ~ 40? |
| Radna vlažnost | 10% ~ 80% (bez kondenzacije) |
| Prednja/pozadinska boja | Crna / Crna |
| Vrsta stalka | HAS Pivot |
| Podešavanje visine | 120 mm (±5 mm) |
| Nagib | -2° (±2°) ~ 25° (±2°) |
| Okretanje (pivot) | -92° (±2°) ~ 92° (±2°) |
| Zakretanje (swivel) | -30° (±3°) ~ 30° (±3°) |
| VESA montaža | 100 x 100 mm |
| TCO sertifikat | Da |
| Energetska klasa | E |
| Reciklirana plastika | Preko 10% |
| Napajanje | AC 100~240V (unutrašnje) |
| Potrošnja struje (tip) | 20.0 W |
| Potrošnja (maks.) | 160 W |
| Potrošnja (godišnja) | 29 kWh |
| Dimenzije sa stalkom | 612.9 x 556.6 x 220 mm |
| Dimenzije bez stalka | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Dimenzije pakovanja | 687 x 160 x 510 mm |
| Težina sa stalkom | 6.1 kg |
| Težina bez stalka | 3.6 kg |
| Težina sa ambalažom | 7.9 kg |
| USB-C kabl | U paketu |
| Dužina kabla za napajanje | 1.5 m |
| Link proizvođača | LINK |
| SKU | 61693 |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Vrsta | Monitor |
| Akcija | Redovna cena |
| EAN | 8806095524658 |
| Konekcija | DisplayPort, HDMI, USB |
| Dijagonala | 27'' |
| Boja | Crna |
| Tip panela | IPS |
| Format | 2K QHD |
| Model | ViewFinity S6 |
| Odziv | 1ms-3ms |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Frekvencija | 100Hz |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja



Login and Registration Form