| SKU | 57523 |
|---|---|
| Brend | LG |
| EAN | 8806084749598 |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja
LG 27" 27GS95QE-B - vrhunski gejming monitor dizajniran da pruži izuzetno iskustvo igranja.
LG 27" 27GS95QE-B monitor renomiranog brenda. LG 27GS95QE-B monitor sa 27" OLED ekranom (2560x1440) pruža oštru i jasnu sliku, savršenu za brzo akcione igre. OLET panel sa 0,03ms (GtG) vremenom odziva eliminiše kašnjenje i ghosting, omogućavajući ti da uočiš svaki detalj iz bilo kojeg ugla, zahvaljujući širokom uglu gledanja od 178°. Izuzetna brzina: Sa brzinom osvežavanja od 240Hz, ovaj monitor pruža izuzetno glatke slike, učitavajući ih 240 puta u sekundi, što je znatno iznad standardnih 144Hz monitora. Svaka sekunda je bitna, a LG 27GS95QE-B ti omogućava da iskoristiš svaku milisekundu u svoju korist. NVIDIA® G-SYNC® Compatible i AMD FreeSync™ tehnologije sinhronizuju brzinu osvežavanja monitora sa grafičkom kartom, čime se eliminišu tearing, stuttering i jittering. To znači da ćeš uvek imati besprekornu grafiku, bez obzira na igru. Monitor ima tri strane gotovo bezokvirni dizajn, koji pruža imerzivno iskustvo, dok podesivo postolje omogućava da prilagodiš nagib ekrana (-5~+15o) za maksimalnu udobnost tokom igranja.

Specifikacija:
| Informacije o Proizvodu | |
|---|---|
| Ime Proizvoda | UltraGear |
| Godina | Y24 |
| Prikaz | |
| Veličina [Inča] | 27 |
| Veličina [cm] | 68.5 |
| Rezolucija | 2560 x 1440 |
| Tip panela | OLED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Veličina piksela [mm] | 0.3108 x 0.3108mm |
| PPI (Piksela po inču) | 82 |
| Osvetljenje (Min.) [cd/m2] | 240cd/? |
| Osvetljenje (Tip.) [cd/m2] | 300cd/m2 |
| Color Gamut (Min.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Color Gamut (Tip.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Dubina boje (Broj boja) | 16.7M |
| Kontrastni odnos (Min.) | 700:1 |
| Kontrastni odnos (Tip.) | 1000:1 |
| Vreme odziva | 0,03ms (GtG at Faster) |
| Brzina osvežavanja [Hz] | 240Hz |
| Ugao gledanja (CR?10) | 178o (R/L), 178o (U/D) |
| Funkcije | |
| HDR 10 | Da |
| HDR Efekat | Da |
| Kalibracija boje u fabrici | Da |
| Zaštita od treperenja | Da |
| Režim za čitanje | Da |
| NVIDIA G-Sync™ | Kompatibilan sa G-SYNC-om |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Black Stabilizer | Da |
| Dynamic Action Sync | Da |
| Nišan | Da |
| FPS Brojač | Da |
| Korisnički definisan taster | Da |
| Automatsko prebacivanje izvora | Da |
| Pametna ušteda energije | Da |
| SW Aplikacija | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | Da |
| Povezivanje | |
| HDMI | Da (1) |
| Verzija HDMI | HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Da (1) |
| Napajanje | |
| Tip | Spoljno napajanje (Adapter) |
| AC Ulaz | 100~240 V (50/60 Hz) |
| Potrošnja struje (On-Mode) | 19W |
| Potrošnja struje (On-Mode) (ErP) | 22W |
| Potrošnja struje (On-Mode) (KR) | 21W |
| Potrošnja struje (Sleep Mode) | Manje od 0.5W |
| Potrošnja struje (DC Off) | Manje od 0.3W |
| Mehaničke karakteristike | |
| Podešavanje pozicije ekrana | Nagib |
| Montaža na zid [mm] | 100 x 100mm |
| Dimenzije/Težina | |
| Dimenzije sa postoljem (ŠxVxD) [mm] | 604.4 x 574.4 x 258mm |
| Dimenzije bez postolja (ŠxVxD) [mm] | 604.4 x 350.6 x 45.3mm |
| Dimenzije u pakovanju (ŠxVxD) [mm] | 808 x 181 x 532mm |
| Težina sa postoljem [kg] | 7.35kg |
| Težina bez postolja [kg] | 5.05kg |
| Težina u pakovanju [kg] | 11kg |
| Dodatna oprema | |
| Display Port | Da |
| Link proizvođača | LINK |
| SKU | 57523 |
|---|---|
| Brend | LG |
| Akcija | Redovna cena |
| EAN | 8806084749598 |
| Konekcija | 3.5mm, DisplayPort, HDMI |
| Dijagonala | 27'' |
| Boja | Crna |
| Tip panela | OLED |
| Format | 2K QHD |
| Model | UltraGear |
| Odziv | Do 1ms |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Frekvencija | 240Hz |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja








Login and Registration Form