| SKU | 57516 |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| EAN | 8806095251233 |
Monitor Samsung ViewFinity S9 49" LS49C950UAUXEN - panoramska produktivnost i izuzetni vizual!
Samsung ViewFinity S9 49" LS49C950UAUXEN monitor je savršen izbor za gejmere i kreativce koji traže vrhunski kvalitet slike. Opremljen 49-inčnim Dual QHD zakrivljenim ekranom sa 1000R zakrivljenjem, ovaj monitor pruža neverovatno široko radno okruženje koje savršeno odgovara tvom prirodnom vidnom polju, omogućavajući ti da vidiš više i radiš efikasnije. Sa rezolucijom od 5120 x 1440 piksela, ovaj monitor prikazuje bogate i detaljne slike, dok VESA DisplayHDR 400 tehnologija donosi dinamičan raspon svetlih i tamnih tonova, omogućavajući ti da vidiš svaki detalj u bogatijim i preciznijim nijansama. Ovo ga čini idealnim za video montažu, dizajn, i sve ostale zadatke gde je tačnost boja ključna. Monitor takođe funkcioniše kao središte za povezivanje, sa USB Type-C portom koji podržava 90W punjenje, DisplayPort-om, dva HDMI ulaza, i više USB portova, omogućavajući ti da povežeš, prenosiš podatke i prikazuješ signale između uređaja sa lakoćom, čuvajući tvoj radni prostor urednim. Ergonomski postolje omogućava podešavanje visine, nagiba i rotacije monitora kako bi se prilagodio tvojim potrebama, dok praktično bezokvirni dizajn održava fokus na ekranu bez ometanja. Softverska rešenja kao što je Samsung Easy Setting Box olakšavaju multitasking, omogućavajući brzo i lako particionisanje ekrana ili prikaz više prozora u različitim konfiguracijama. Sa osvežavanjem od 120Hz, čak i najzahtevniji zadaci i igre izgledaju glatko i bez zaostajanja.

Specifikacija:
| Specifikacije Monitora | |
|---|---|
| Ekran | Detalji |
| Veličina ekrana | 49 inča (klasa) |
| Ravni/Zakrivljeni | Zakrivljeni |
| Aktivna veličina prikaza (HxV) | 1191.936(H) x 335.232(V) mm |
| Zakrivljenost ekrana | 1000R |
| Odnos stranica | 32:9 |
| Tip panela | VA |
| Osvetljenje (Tipično/Minimalno) | 350 cd/? / 280 cd/? |
| Kontrastni odnos (Statik/Dinamički) | 3000:1 / Mega ? DCR |
| HDR (High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| Rezolucija | 5120 x 1440 |
| Vreme odziva | 5ms (GTG) |
| Ugao gledanja (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Podrška boja | Maksimalno 1.07B |
| Pokretni opseg boja (DCI-P3) | 92% (CIE1976) |
| sRGB Pokrivenost | 1.15 |
| Osvežavanje | Maksimalno 120Hz |
| Eco Saving Plus | N/A |
| Eye Saver Mode | Da |
| Flicker Free | Da |
| Picture-In-Picture | Da |
| Picture-By-Picture | Da |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| KVM Switch | Da |
| Interface | Display Port: 1 EA (Verzija: 1.4, HDCP Verzija: 2.2) HDMI: 2 EA (Verzija: 2.0, HDCP Verzija: 2.2) USB-C: 1 EA (90W, HDCP Verzija: 2.2) USB Hub: 3 EA (Verzija: 3) Ethernet (LAN): 1 EA Priključak za slušalice: Da |
| Zvučnici | Zvučnici: Da Izlazna snaga: 5W x2 |
| Radni uslovi | Temperatura: 10~40 °C Vlažnost: 10~80%, bez kondenzacije |
| Dizajn | Prednja boja: Crna Zadnja boja: Crna Tip stalka: HAS Podesivost visine: 120 mm (± 5.0mm) Nagib: -2° (± 2°) ~ 11° (± 2°) Rotacija: -15° (± 3°) ~ 15° (± 3°) Zidna montaža: 100 x 100 mm |
| Napajanje | Napajanje: AC 100~240V Maksimalna potrošnja energije: 210 W Tip: Interno napajanje |
| Dimenzije | Dimenzije sa stalkom: 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm Dimenzije bez stalka: 1147.6 x 363.5 x 293.8 mm Dimenzije pakovanja: 1265 x 343 x 481 mm |
| Težina | Težina sa stalkom: 15.6 kg Težina bez stalka: 10.6 kg Težina pakovanja: 20.6 kg |
| Pribor | HDMI kabl: Da USB Type-C kabl: Da USB 3.0 kabl: Da |
| Link proizvođača | LINK |
| SKU | 57516 |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Vrsta | Monitor |
| Akcija | Redovna cena |
| EAN | 8806095251233 |
| Konekcija | 3.5mm, HDMI, USB, USB-C |
| Dijagonala | 49'' |
| Boja | Crna |
| Zakrivljen ekran | Da |
| Tip panela | VA |
| Format | 2K QHD |
| Model | ViewFinity S9 |
| Odziv | 3ms-5ms |
| Rezolucija | 5.120 x 1.440 |



Login and Registration Form