| SKU | 58803 |
|---|---|
| Brend | HP |
| EAN | 197498445076 |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja
HP 23.8" Series 7 Pro 8X530AA – Vrhunska Preciznost Boja i Minimalistički Dizajn!
Izvanredna vizuelna tačnost i fluidnost
HP Series 7 Pro 23.8" FHD monitor donosi vrhunski kvalitet prikaza, idealan za profesionalce koji zahtevaju maksimalnu preciznost boja i fluidnost. Sa FHD rezolucijom (1920 x 1080) i impresivnim kontrastom od 1500:1, ovaj monitor pruža bogatiji prikaz detalja, dublje senke i svetlije naglaske. Zahvaljujući fabrici kalibrisanim bojama sa 99% sRGB i 85% DCI-P3 rasponom boja, dobijate izuzetno tačne boje koje ostaju dosledne na različitim ekranima.
Savršeno fluidan rad sa osvežavanjem od 100 Hz
Jedna od ključnih prednosti ovog modela je brzina osvežavanja od 100 Hz, koja omogućava tečno prelaženje između kadrova i glatko skrolovanje. Bez obzira da li gledate video, radite sa grafikom, ili jednostavno pomerate kroz aplikacije, ovaj monitor pruža izuzetno fluidan prikaz, smanjujući zamućenja i omogućavajući bolju produktivnost.
Minimalistički dizajn, maksimalna funkcionalnost
HP Series 7 Pro 8X530AA je više od odličnog monitora – njegov minimalistički dizajn sa tankim profilom i četvorostranim mikro-ivica okvirom čini ga elegantnim dodatkom svakom radnom prostoru. Ovaj moderan monitor može se koristiti u postavci sa više ekrana, zahvaljujući podršci za daisy-chaining, čime se poboljšava produktivnost i smanjuje nered na radnom stolu.
Ergonomija za celodnevnu udobnost
Monitor nudi širok spektar opcija za prilagođavanje – nagib, zakretanje, pivot i visina od 150 mm, što vam omogućava da pronađete savršen ugao gledanja. Pored toga, integrisana HP Eye Ease tehnologija smanjuje emisiju plave svetlosti, bez narušavanja tačnosti boja, osiguravajući dugotrajnu udobnost za oči prilikom dugih radnih dana.
Zašto odabrati HP Series 7 Pro 8X530AA?
HP Series 7 Pro 23.8" FHD monitor je dizajniran za one koji traže optimalnu kombinaciju preciznosti boja, modernog dizajna i udobnosti. Njegov impresivan kontrast od 1500:1, tačne boje sa 99% sRGB i 85% DCI-P3 rasponima, i visoka stopa osvežavanja od 100 Hz, čine ga idealnim za dizajnere, video editore i sve one koji zahtevaju kvalitetan prikaz. Uz to, ergonomska prilagodljivost i HP Eye Ease tehnologija pomažu u održavanju produktivnosti i udobnosti tokom celog dana.
Ako tražite monitor koji kombinuje eleganciju, funkcionalnost i superiorne performanse, HP Series 7 Pro 23.8" je odličan izbor koji će unaprediti svaki radni prostor.
Specifikacija:
| Specifikacije Monitora | |
|---|---|
| Display size (diagonal) | 23.8" / 60.5 cm |
| Panel technology | IPS |
| Display features | Anti-glare; Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot; HP Eye Ease |
| Color gamut | 99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 |
| Onscreen controls | Brightness+; Color; Image; Input; Power; Menu; Management; Information; Exit |
| Native resolution | FHD (1920 x 1080) |
| Resolutions supported | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Contrast ratio | 1500:1 |
| Display contrast ratio (dynamic) | 10000000:1 |
| Brightness | 300 nits |
| Pixel pitch | 0.27 x 0.27 mm |
| Haze | 25% |
| USB Type-A | 4 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging) |
| USB-B (hub enablement) | 1 USB-B |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| DisplayPort™ Out | 1 DisplayPort™ 1.2-out |
| HDCP | Yes, DisplayPort™ and HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Camera | No integrated camera |
| VESA mounting | 100 x 100 mm (bracket included) |
| Minimum dimensions (W x D x H) | 53.84 x 3.85 x 31.37 cm (without stand) |
| Dimensions With Stand (W x D x H) | 53.84 x 19.5 x 48.93 cm |
| Package dimensions (W x D x H) | 62.5 x 37.3 x 14.2 cm |
| Weight | 4.7 kg (with stand) |
| Package weight | 7 kg |
| Screen treatment | Anti-glare |
| Swivel | ±45° |
| Tilt | -5° to +20° |
| Horizontal viewing angle | 178° |
| Vertical viewing angle | 178° |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Backlight type | Edge-lit |
| Bezel | 4-sided micro-edge |
| Curvature | Flat |
| Detachable stand | Yes |
| Display area (metric) | 52.7 x 29.46 cm |
| Height adjustment range | 150 mm |
| Refresh rate (maximum) | 100 Hz |
| Response time (typical) | 5ms GtG (with overdrive) |
| Display scan frequency (horizontal) | 30-111 kHz |
| Display scan frequency (vertical) | 50-100 Hz |
| Flicker-free | Yes |
| Hardness | 3H |
| Low blue light | Yes, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified) |
| Panel bit depth | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Pivot | ±90° |
| Pixels per inch (ppi) | 93 ppi |
| Resolution (maximum) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
| Management Software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Physical security | Security lock-ready |
| Power | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Power consumption | 69 W (maximum), 36 W (typical), 0.5 W (standby) |
| Operating humidity range | 20 to 80% RH (non-condensing) |
| Non-Operating Humidity Range | 5 – 95 % |
| Operating temperature range | 5 to 35°C / 41 to 95°F |
| Link proizvođača | LINK |
| SKU | 58803 |
|---|---|
| Brend | HP |
| Vrsta | Monitor |
| Akcija | Redovna cena |
| EAN | 197498445076 |
| Konekcija | 3.5mm, HDMI, USB |
| Dijagonala | 24'' |
| Boja | Crna |
| Tip panela | IPS |
| Format | Full HD |
| Odziv | 3ms-5ms |
| Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
| Frekvencija | 100Hz |
*Iskazana cena sa popustom važi za online kupovinu, kao i za kupovinu u prodavnicama za gotovinski način plaćanja









Login and Registration Form