Laptop Dell Precision M5490 14” Intel Ultra 7 165U 32GB 1TB SSD Win11 - Brzina i snaga u tvojim rukama!
Zamisli savršen laptop za igre i rad - Dell Precision M5490 ima sve što ti treba. Sjajan FHD+ ekran pruža oštru sliku i bogate boje, čineći tvoje igre i radne zadatke impresivnijim. Sa snagom Intel Ultra 7 165U procesora, ovaj laptop se lako nosi sa zahtevnim aplikacijama i igricama. Što se tiče grafike, tu je Intel Iris Xe, koja će ti pružiti glatke vizuale i podršku za gaming. Uz 32GB RAM-a, multitasking će biti brz i jednostavan, bez ikakvih zastajkivanja. Kapacitet od 1TB SSD-a obezbeđuje brzo učitavanje igara i aplikacija, a takođe ima dovoljno prostora za tvoje datoteke i projekte. Operativni sistem Windows 11 donosi moderno korisničko iskustvo i brojne nove funkcije.
Ključne karakteristike:
- Ekran: FHD+ rezolucija za vrhunski prikaz slika
- Procesor: Intel Ultra 7 165U za brzinu i performanse
- RAM: 16GB za brz multitasking
- SSD: 512GB za brze učitavanje i veliki prostor za datoteke
- Operativni sistem: Windows 11 za moderno iskustvo
Specifikacija:
| Veličina ekrana | 14 inča |
|---|
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
|---|
| Format rezolucije | Full HD+ |
|---|
| Tip panela | WVA |
|---|
| Osvežavanje | 60Hz |
|---|
| Ostalo | Anti-glare, 100% sRGB, High-brightness 500-nit |
|---|
| Proizvođač procesora | Intel |
|---|
| Serija procesora | Ultra Series 1 |
|---|
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 |
|---|
| Model procesora | 165H |
|---|
| Broj jezgara procesora | 16 |
|---|
| Broj logičkih jezgara (niti) | 22 |
|---|
| Radni takt procesora | 1.4 GHz (5.0 GHz) |
|---|
| Keš memorija procesora | 24MB Intel Smart cache |
|---|
| Proces izrade | 10nm |
|---|
| Memorija (RAM) | 32GB |
|---|
| Tip memorije | LPDDR5X |
|---|
| Radni takt memorije | 7.467MT/s |
|---|
| Broj slotova | 0 |
|---|
| Integrisano | 32GB |
|---|
| SSD | 1TB |
|---|
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
|---|
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
|---|
| Raspoloživi slotovi | 0 |
|---|
| Tip grafičke | Integrisana |
|---|
| Grafika | Intel |
|---|
| Model grafike | Arc Graphics |
|---|
| Tip grafičke memorije | Deljena |
|---|
| Reklamacioni period | 36 meseci |
|---|
| NPU model | Intel AI Boost |
|---|
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS |
|---|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|
| Model | Intel BE200 |
|---|
| Bluetooth verzija | 5.4 |
|---|
| Thunderbolt | 4x Thunderbolt 4 |
|---|
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
|---|
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
|---|
| Čitač kartica | microSD |
|---|
| TPM | Da |
|---|
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
|---|
| Rezolucija | 0.92 Megapiksela |
|---|
| Snimanje videa | 1.280 x 720, 30fps |
|---|
| Model | HD IR |
|---|
| Zvučnici | 2.0 |
|---|
| Snaga | 2x 2.5W |
|---|
| Mikrofon | Dual Digital-array microphones |
|---|
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
|---|
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
|---|
| Tip | Litijum-jonska |
|---|
| Broj ćelija baterije | 4 |
|---|
| Kapacitet baterije | 72Whr |
|---|
| Ostalo | ExpressCharge tehnologija |
|---|
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
|---|
| Dimenzije | 310.6mm x 210.35mm x 18.95mm |
|---|
| Masa | 1.49kg |
|---|
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
|---|
| Boja | Siva |
|---|
| AC Adapter (punjač) | 100W |
|---|
| Link proizvođača | LINK |
|---|
Login and Registration Form