SKU | 51417 |
---|---|
Brend | ASUS |
EAN | 4711387153819 |
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.
ASUS ROG Flow X13 GV302XV-MU008W (13.4 inča QHD+, Ryzen 9 7940HS, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060, Win11 Home) - Vrhunske performanse i kvalitet u tvojim rukama!
ASUS ROG Flow X13 GV302XV-MU008W (13.4 inča QHD+, Ryzen 9 7940HS, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060, Win11 Home) je vrhunski laptop za sve korisnike.
ASUS ROG Flow X13 GV302XV-MU008W predstavlja revolucionarni korak u svetu prenosnih gaming laptopa. Iako je kompaktan sa svojim 13.4-inčnim QHD+ ekranom, ne dopušta kompromise kada je u pitanju performansa. Ekran pruža oštre i živopisne boje, čineći svaku igru ili video sadržaj posebnim doživljajem.
U njegovoj unutrašnjosti se krije snažni Ryzen 9 7940HS procesor koji, u kombinaciji sa 16GB RAM-a, osigurava vrhunske performanse i fluidno multitasking iskustvo. Grafičku snagu dopunjuje NVIDIA RTX 4060, pružajući impresivne vizuelne efekte i brze odzive.
Uz 1TB SSD, korisnici imaju dovoljno prostora za sve svoje igre, dokumente i aplikacije, uz brzo pokretanje sistema i aplikacija. Windows 11 Home donosi najnovije funkcionalnosti, čineći ovaj laptop još privlačnijim za gamere i profesionalce.
Ključne karakteristike:
- Kompaktan 13.4-inčni QHD+ ekran
- Ryzen 9 7940HS procesor za vrhunske performanse
- 16GB RAM-a za fluidno iskustvo
- NVIDIA RTX 4060 grafička kartica
- Veliki 1TB SSD i Windows 11 Home OS
Specifikacija:
Veličina ekrana | 13.4 inča |
---|---|
Rezolucija ekrana | 2.560 x 1.600 |
Format rezolucije | QHD+ |
Tip panela | IPS |
Touchscreen | Da |
Ostalo | 100% DCI-P3 color gamut, 165Hz, 3ms odziv, Dolby Vision HDR, Glossy, G-Sync, High-brightness 500-nit, Pantone Validated, ROG Nebula Display |
Klasa procesora | AMD Ryzen 9 |
Model procesora | 7940HS |
Broj jezgara procesora | 8 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
Radni takt procesora | 5.2 GHz Boost |
Keš memorija procesora | 16MB |
Ostalo | 4nm |
Čipset | FP7, FP8 |
Platforma | AMD Phoenix |
Memorija (RAM) | 2x8GB |
Tip memorije | LPDDR5 |
Broj slotova | 0 |
Integrisano | 16GB |
SSD | 1TB |
SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Disk slotovi | 1x M.2 PCIe/SATA SSD |
Raspoloživi slotovi | 0 |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika | nVidia GeForce |
Model grafike | GeForce RTX 4060 |
Količina grafičke memorije | 8GB |
Tip grafičke memorije | GDDR6 |
Ostalo | ROG Boost: 1.520MHz@60W (1.470MHz Boost + 50MHz OC) |
Proizvođač | AMD Radeon |
Model | 780M |
Tip memorije | Deljena |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
Bluetooth verzija | 5.3 |
Ostale osobine | Triple band 2x2 |
DisplayPort priključci | Da preko USB-C |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
Ukupno USB priključaka | 3 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2 |
Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
Čitač kartica | microSD |
Ostali priključci / Slotovi | ROG XG Mobile interface + USB-C combo, USB 4.0 Type-C |
TPM | Da |
Prepoznavanje lica | Windows Hello |
Rezolucija | 1080p |
Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
Zvučnici | 2.0 |
Mikrofon | Three-mic array |
Ostalo | AI noice canceling tehnologija, Cortana support, DAC, Dolby Atmos, Hi-Res certifikat, Smart Amp Technology |
Slovni raspored tastera | YU |
Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
Ostalo | Chiclet |
Tip | Litijum-jonska |
Broj ćelija baterije | 4-Cell (75WHr) |
Ostalo | 4S1P |
Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Dimenzije | 299mm x 212mm x 16.7~18.7mm |
Masa | 1.3kg |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Boja | Crna |
Opis boje | Off Black |
Pakovanje | Stylus |
AC Adapter (punjač) | 130W |
GAMES 4 ALL! NAJPOVOLJNIJE CENE IGRICA, KONZOLA I GAMING OPREME U SRBIJI.
SKU | 51417 |
---|---|
Brend | ASUS |
EAN | 4711387153819 |
Akcija | Redovna cena |
Boja | Crna |
Dijagonala | 13.4'' |
Broj jezgara | 8 |
Tip memorije | LPDDR5 |
Tip panela | IPS |
Frekvencija | 5.2GHz |
Generacija procesora | AMD Ryzen 9 |
Model | 7940HS |
Proizvođač čipa | AMD |
Rezolucija | 2.560 x 1.600 |
Kapacitet | 1TB |
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.
Login and Registration Form